Bahn | Land | Beitritts- datum | Einbrand |
|---|---|---|---|
DB | Deutschland | 1.1.61 |
|
DR | Deutschland (DDR) |
| |
ÖBB | Österreich | 1.1.61 |
|
SBB | Schweiz | 1.1.61 |
|
CFL | Luxemburg | 1.7.61 |
|
FS | Italien | 1.7.61 |
|
NS | Niederlande | 1.7.61 |
|
SNCB | Belgien | 1.7.61 |
|
SNCF | Frankreich | 1.7.61 |
|
DSB | Dänemark | 1.1.62 |
|
NSB | Norwegen | 1.5.62 |
|
SJ | Schweden | 1.5.62 |
|
MAV | Ungarn | 1.1.65 |
|
VR | Finnland | 1.4.67 |
|
PKP | Polen |
| |
HZ | Kroatien | 1.9.92 |
|
SZ | Slowenien | 1.9.92 |
|
CD | Tschechien | 1.1.93 |
|
CSD | Tschechoslowakische Republik |
| |
ZSR | Slowakei | 1.1.93 |
|
BRB | Grossbritannien | über EPAL |
|
BRB | Irland | über EPAL |
|
IE | Irland |
| |
RENFE | Spanien | über EPAL |
|
Green Cargo | Schweden |
|
Die fett hervorgehobenen Bahnen unterliegen der Qualitätssicherung durch die EPAL.
Jede unter der Lizenz der EPAL produzierte Europalette trägt prinzipiell zum Zeichen einer positiven Qualitätsprüfung
eine fälschungssichere Prüfklammer auf einem Mittelklotz der Längsseite.































